スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 1 19:00 | 2.03Henan FC | 3.20ドロー | 3.17Qingdao West Coast | 18 | |
4月 1 19:35 | 1.61Zhejiang Pro | 3.69ドロー | 4.37Shenzhen Peng City | 18 |
4月 1 18:30 | 1.96Ulsan HD FC | 3.33ドロー | 3.70大田ハナシチズンFC | 18 |
4月 1 15:30 | 2.16O'Connor Knights (n) | 3.49ドロー | 2.69ガンガーリン・ユナイテッドFC | 12 |
4月 2 02:45 | 1.42アーセナル | 4.07ドロー | 7.40フラム | 22 | |
4月 2 02:45 | 2.56ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 3.06ドロー | 2.75ウェストハム・ユナイテッド | 22 | |
4月 2 03:00 | 2.33ノッティンガム・フォレスト | 3.12ドロー | 3.01マンチェスター・ユナイテッド | 22 |
4月 2 03:00 | 4.86エンポリ | 3.62ドロー | 1.67ボローニャ | 22 |
4月 2 03:30 | 1.40レアル・マドリード | 4.60ドロー | 6.60レアル・ソシエダ | 22 |
4月 2 02:45 | 10.50アルミニア・ビーレフェルト | 6.20ドロー | 1.21バイヤー・レヴァークーゼン | 22 |
4月 2 02:00 | 1.27AZアルクマール | 5.70ドロー | 8.40RKCヴァールヴァイク | 18 |
4月 2 03:15 | 3.33ボアヴィスタ | 2.92ドロー | 2.28ジル・ヴィセンテ | 18 |
4月 2 02:30 | 3.39イヴェルドン=スポールFC | 3.29ドロー | 2.07ルガーノ | 14 | |
4月 2 02:30 | 2.34セルヴェッテ | 3.49ドロー | 2.72ヤングボーイズ | 14 |
4月 2 01:30 | 1.28コンヤスポル | 4.80ドロー | 7.50Iskenderunspor | 14 |
4月 2 01:00 | 3.16エーレブルー | 3.24ドロー | 2.19ベステロスSK | 18 |
4月 2 02:00 | 2.84ヨングFCユトレヒト | 3.23ドロー | 2.27VVVフェンロ | 14 |
4月 2 01:00 | 2.77ラウフォスIL | 3.22ドロー | 2.32モス | 14 |
4月 2 **:** | 1.25ファロールコンスタンツァ | 4.78ドロー | 8.60ユニレアアルバユリア | 14 |
4月 2 00:30 | 3.67プシュチャ・ニエポウォミツェ | 3.28ドロー | 1.84ポゴンシュティテン | 14 |
4月 1 22:00 | 1.38レッドブル・ザルツブルク U19 | 4.26ドロー | 6.00オリンピアコス U19 | 12 | |
4月 1 23:00 | 4.22トラブゾンスポル U19 | 3.60ドロー | 1.65インテル・ミラノ U19 | 12 |
4月 2 02:00 | 2.04アル イテハド | 3.27ドロー | 3.07アル・シャバブ・リヤド | 14 |
4月 1 23:00 | 2.93アポロンリマソール | 3.03ドロー | 2.21オモーニア・ニコシア | 14 |
4月 1 21:15 | 1.60スパルタク・バルナ | 3.48ドロー | 4.76ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 23:45 | 1.66スラビア・ソフィア | 3.32ドロー | 4.61PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 |
4月 1 23:00 | 1.89FC アララト・アルメニア | 3.08ドロー | 3.74ウラルトゥ FC | 12 |
4月 2 01:30 | 2.11ザラエゲルセギ TE | 2.92ドロー | 2.98ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 |
4月 1 22:00 | 3.07NKケティー・エミー・ビストリツァ | 3.00ドロー | 2.16コペル | 14 |
4月 1 23:00 | 2.28FCディナモ・バトゥミ | 3.00ドロー | 2.85FCディナモ・トビリシ | 12 | |
4月 1 23:59 | 1.89FC サムグライ・チャルトゥボ | 3.15ドロー | 3.65FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
4月 2 01:30 | 2.04ウィル1900 | 3.16ドロー | 3.17ファドゥーツ | 14 |
4月 2 02:45 | 1.54アルダーショット・タウン | 3.85ドロー | 4.68AFCフィルド | 14 | |
4月 2 02:45 | 2.41ウィールドストーンFC | 3.06ドロー | 2.64Boston United | 14 | |
4月 2 02:45 | 2.93ウォッキング | 3.02ドロー | 2.23ロッチデール | 14 |
4月 2 02:45 | 1.30スペニームア・タウン | 4.66ドロー | 7.10ワーリントンタウン | 12 | |
4月 2 02:45 | 3.11ニーダム・マーケット | 3.11ドロー | 2.09カーゾン・アッシュトン | 12 |
4月 1 23:00 | 2.44FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.09ドロー | 2.57MFKヴィシュコフ | 12 |
4月 1 21:00 | 2.54サンダウンズ FC | 2.80ドロー | 2.69エスペランス・チュニス | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.31アル アハリ | 4.23ドロー | 8.20アル ヒラル オムドゥルマン | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.94MC Alger (n) | 2.84ドロー | 3.94オーランドパイレーツ | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.74ピラミッド FC | 3.11ドロー | 4.45FARラバト | 14 |
4月 1 23:59 | 1.67ルゾムベロク | 3.34ドロー | 4.50バンスカービストリツァ | 14 |
4月 1 17:00 | 6.80マルタ (女性) U19 | 4.57ドロー | 1.27コソボ (女性) U19 | 12 | |
4月 1 18:00 | 7.40キプロス (女子) U19 (n) | 4.85ドロー | 1.23エストニア (w) U19 | 12 |
4月 2 09:15 | 2.02クラブ・アメリカ | 2.97ドロー | 3.45クルス・アスル | 12 | |
4月 2 11:15 | 2.48ロサンゼルス・ギャラクシー | 3.12ドロー | 2.51UANLティグレス | 12 |
4月 2 06:00 | 2.27CAボストン・リーベル (n) | 2.85ドロー | 3.22グアラニ・アスンシオン | 12 | |
4月 2 06:00 | 1.67デポルテス・イキケ | 3.63ドロー | 4.39カラカス FC | 12 | |
4月 2 06:00 | 2.13ナシオナル・ポトシ | 3.18ドロー | 3.15CAインデペンディエンテ | 12 | |
4月 2 06:00 | 2.80ユニオンデサンタフェ | 2.80ドロー | 2.58クルゼイロ | 12 | |
4月 2 08:30 | 3.34シエンシアーノ・クスコ | 3.10ドロー | 2.08アトレチコ・ミネイロ | 12 | |
4月 2 08:30 | 3.12オンセ・カルダス | 2.91ドロー | 2.28フルミネンセ | 12 |
4月 2 07:00 | 2.60ジャネロス FC (n) | 2.75ドロー | 2.68デポルティーボ・ペレイラ | 12 | |
4月 2 09:10 | 3.23ボヤカ・チコ | 2.91ドロー | 2.13デポルテス トリーマ | 12 |
4月 2 06:00 | 1.32CA Banfield (n) | 3.98ドロー | 7.00ヴィラ・ミトレ | 12 |
4月 2 04:30 | 2.12クンバヤ FC | 2.96ドロー | 3.2122 de Julio FC | 12 | |
4月 2 08:00 | 3.03San Antonio FC Ibarra | 2.91ドロー | 2.23CA Vinotinto Quito | 12 |
4月 1 23:59 | 3.59Mazatlan FC U23 | 3.36ドロー | 1.83Toluca U23 | 12 |
4月 1 14:00 | 1.30e-ドイツ | 4.61ドロー | 5.90e-フィンランド | 16 | |
4月 1 14:00 | 2.98e-アルゼンチン | 3.71ドロー | 1.83e-デンマーク | 16 | |
4月 1 14:15 | 1.15e-イングランド | 6.10ドロー | 8.20e-ウェールズ | 16 | |
4月 1 14:15 | 3.22e-ポーランド | 3.68ドロー | 1.76e-フランス | 16 | |
4月 1 14:30 | 1.96e-オランダ | 3.46ドロー | 2.84e-ベルギー | 16 | |
4月 1 14:30 | 3.09e-イタリア | 3.87ドロー | 1.76e-ポルトガル | 16 | |
4月 1 14:45 | 2.52e-ハンガリー | 3.33ドロー | 2.20e-フィンランド | 16 | |
4月 1 14:45 | 1.97e-Croatia | 3.41ドロー | 2.86e-イングランド | 16 | |
4月 1 15:15 | 4.24e-ウェールズ | 3.60ドロー | 1.57e-ポーランド | 16 | |
4月 1 15:30 | 1.43e-デンマーク | 3.96ドロー | 4.92e-フィンランド | 16 | |
4月 1 15:30 | 1.54e-イタリア | 3.61ドロー | 4.43e-ハンガリー | 16 | |
4月 1 15:45 | 2.62e-ベルギー | 3.75ドロー | 1.99e-アルゼンチン | 16 | |
4月 1 15:45 | 2.59e-ポーランド | 3.36ドロー | 2.13e-ポルトガル | 16 | |
4月 1 16:00 | 1.97e-デンマーク | 3.46ドロー | 2.82e-ウェールズ | 16 | |
4月 1 16:00 | 2.58e-イングランド | 3.55ドロー | 2.07e-Croatia | 16 |
4月 1 19:00 | 2.47Henan FC | 2.26ドロー | 3.65Qingdao West Coast | 18 | |
4月 1 19:35 | 2.21Zhejiang Pro | 2.31ドロー | 4.20Shenzhen Peng City | 18 |
4月 1 18:30 | 2.46Ulsan HD FC | 2.13ドロー | 4.08大田ハナシチズンFC | 18 |
4月 1 15:30 | 2.48O'Connor Knights (n) | 2.43ドロー | 3.25ガンガーリン・ユナイテッドFC | 12 |
4月 2 02:45 | 2.08アーセナル | 2.19ドロー | 6.00フラム | 22 | |
4月 2 02:45 | 3.05ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2.07ドロー | 3.42ウェストハム・ユナイテッド | 22 | |
4月 2 03:00 | 2.84ノッティンガム・フォレスト | 2.14ドロー | 3.54マンチェスター・ユナイテッド | 22 |
4月 2 03:00 | 4.94エンポリ | 2.02ドロー | 2.47ボローニャ | 22 |
4月 2 03:30 | 1.93レアル・マドリード | 2.49ドロー | 5.50レアル・ソシエダ | 22 |
4月 2 02:45 | 7.20アルミニア・ビーレフェルト | 2.84ドロー | 1.64バイヤー・レヴァークーゼン | 22 |
4月 2 02:00 | 1.70AZアルクマール | 2.76ドロー | 6.60RKCヴァールヴァイク | 18 |
4月 2 03:15 | 3.98ボアヴィスタ | 1.93ドロー | 3.01ジル・ヴィセンテ | 18 |
4月 2 02:30 | 3.87イヴェルドン=スポールFC | 2.19ドロー | 2.58ルガーノ | 14 | |
4月 2 02:30 | 2.79セルヴェッテ | 2.35ドロー | 3.14ヤングボーイズ | 14 |
4月 2 01:30 | 1.69コンヤスポル | 2.54ドロー | 7.30Iskenderunspor | 14 |
4月 2 01:00 | 3.67エーレブルー | 2.12ドロー | 2.65ベステロスSK | 18 |
4月 2 02:00 | 3.23ヨングFCユトレヒト | 2.22ドロー | 2.77VVVフェンロ | 14 |
4月 2 01:00 | 3.24ラウフォスIL | 2.15ドロー | 2.87モス | 14 |
4月 2 **:** | 1.70ファロールコンスタンツァ | 2.45ドロー | 8.00ユニレアアルバユリア | 14 |
4月 2 00:30 | 4.10プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.20ドロー | 2.36ポゴンシュティテン | 14 |
4月 1 22:00 | 1.93レッドブル・ザルツブルク U19 | 2.41ドロー | 5.30オリンピアコス U19 | 12 | |
4月 1 23:00 | 3.97トラブゾンスポル U19 | 2.26ドロー | 2.33インテル・ミラノ U19 | 12 |
4月 2 02:00 | 2.41アル イテハド | 2.30ドロー | 3.66アル・シャバブ・リヤド | 14 |
4月 1 23:00 | 3.61アポロンリマソール | 2.11ドロー | 2.69オモーニア・ニコシア | 14 |
4月 1 21:15 | 2.20スパルタク・バルナ | 2.14ドロー | 5.00ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 23:45 | 2.25スラビア・ソフィア | 2.10ドロー | 4.97PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 |
4月 1 23:00 | 2.57FC アララト・アルメニア | 1.99ドロー | 4.35ウラルトゥ FC | 12 |
4月 2 01:30 | 2.54ザラエゲルセギ TE | 2.04ドロー | 3.72ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 |
4月 1 22:00 | 3.91NKケティー・エミー・ビストリツァ | 2.16ドロー | 2.48コペル | 14 |
4月 1 23:00 | 2.90FCディナモ・バトゥミ | 2.00ドロー | 3.61FCディナモ・トビリシ | 12 | |
4月 1 23:59 | 2.49FC サムグライ・チャルトゥボ | 2.09ドロー | 4.14FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
4月 2 01:30 | 2.50ウィル1900 | 2.24ドロー | 3.63ファドゥーツ | 14 |
4月 2 02:45 | 2.04アルダーショット・タウン | 2.42ドロー | 4.57AFCフィルド | 14 | |
4月 2 02:45 | 2.93ウィールドストーンFC | 2.10ドロー | 3.28Boston United | 14 | |
4月 2 02:45 | 3.47ウォッキング | 2.03ドロー | 2.92ロッチデール | 14 |
4月 2 02:45 | 1.73スペニームア・タウン | 2.49ドロー | 7.00ワーリントンタウン | 12 | |
4月 2 02:45 | 3.86ニーダム・マーケット | 2.07ドロー | 2.63カーゾン・アッシュトン | 12 |
4月 1 23:00 | 2.98FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.09ドロー | 3.24MFKヴィシュコフ | 12 |
4月 1 21:00 | 3.44サンダウンズ FC | 1.85ドロー | 3.44エスペランス・チュニス | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.86アル アハリ | 2.28ドロー | 6.90アル ヒラル オムドゥルマン | 14 | |
4月 2 03:00 | 2.46MC Alger (n) | 1.94ドロー | 4.99オーランドパイレーツ | 14 | |
4月 2 03:00 | 2.35ピラミッド FC | 1.99ドロー | 5.10FARラバト | 14 |
4月 1 23:59 | 2.21ルゾムベロク | 2.17ドロー | 4.77バンスカービストリツァ | 14 |
4月 1 17:00 | 5.70マルタ (女性) U19 | 2.38ドロー | 1.80コソボ (女性) U19 | 12 | |
4月 1 18:00 | 6.40キプロス (女子) U19 (n) | 2.44ドロー | 1.71エストニア (w) U19 | 12 |
4月 2 09:15 | 2.58クラブ・アメリカ | 1.99ドロー | 4.31クルス・アスル | 12 | |
4月 2 11:15 | 3.02ロサンゼルス・ギャラクシー | 2.15ドロー | 3.07UANLティグレス | 12 |
4月 2 06:00 | 3.10CAボストン・リーベル (n) | 1.84ドロー | 3.92グアラニ・アスンシオン | 12 | |
4月 2 06:00 | 2.23デポルテス・イキケ | 2.25ドロー | 4.35カラカス FC | 12 | |
4月 2 06:00 | 2.75ナシオナル・ポトシ | 2.07ドロー | 3.63CAインデペンディエンテ | 12 | |
4月 2 06:00 | 3.60ユニオンデサンタフェ | 1.83ドロー | 3.35クルゼイロ | 12 | |
4月 2 08:30 | 4.04シエンシアーノ・クスコ | 2.06ドロー | 2.57アトレチコ・ミネイロ | 12 | |
4月 2 08:30 | 3.82オンセ・カルダス | 1.88ドロー | 3.05フルミネンセ | 12 |
4月 2 07:00 | 3.49ジャネロス FC (n) | 1.84ドロー | 3.43デポルティーボ・ペレイラ | 12 | |
4月 2 09:10 | 3.80ボヤカ・チコ | 1.89ドロー | 3.03デポルテス トリーマ | 12 |
4月 2 06:00 | 1.88CA Banfield (n) | 2.18ドロー | 6.20ヴィラ・ミトレ | 12 |
4月 2 04:30 | 2.69クンバヤ FC | 1.96ドロー | 4.1522 de Julio FC | 12 | |
4月 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92ドロー | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
4月 1 23:59 | 3.94Mazatlan FC U23 | 2.22ドロー | 2.40Toluca U23 | 12 |
4月 1 18:30 | 1.95-0.50Ulsan HD FC | 1.95+0.50大田ハナシチズンFC | 18 | |
4月 1 18:30 | 1.69-0.25Ulsan HD FC | 2.26+0.25大田ハナシチズンFC | 18 | |
4月 1 18:30 | 2.25-0.75Ulsan HD FC | 1.70+0.75大田ハナシチズンFC | 18 |
4月 1 15:30 | 2.14-0.50O'Connor Knights (n) | 1.69+0.50ガンガーリン・ユナイテッドFC | 12 |
4月 2 03:00 | 2.02+0.75エンポリ | 1.88-0.75ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 1.67+1.00エンポリ | 2.29-1.00ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 2.31+0.50エンポリ | 1.66-0.50ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 1.49+1.25エンポリ | 2.69-1.25ボローニャ | 22 |
4月 2 03:30 | 1.95-1.25レアル・マドリード | 1.95+1.25レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 2.23-1.50レアル・マドリード | 1.71+1.50レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 1.68-1.00レアル・マドリード | 2.28+1.00レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 2.49-1.75レアル・マドリード | 1.57+1.75レアル・ソシエダ | 22 |
4月 2 03:10 | 1.86+2.50USLダンケルク (n) | 2.02-2.50パリ・サンジェルマン | 12 | |
4月 2 03:10 | 2.12+2.25USLダンケルク (n) | 1.77-2.25パリ・サンジェルマン | 12 |
4月 2 02:00 | 1.97-1.75AZアルクマール | 1.93+1.75RKCヴァールヴァイク | 18 | |
4月 2 02:00 | 1.81-1.50AZアルクマール | 2.09+1.50RKCヴァールヴァイク | 18 | |
4月 2 02:00 | 2.31-2.00AZアルクマール | 1.66+2.00RKCヴァールヴァイク | 18 |
4月 2 03:15 | 2.01+0.25ボアヴィスタ | 1.89-0.25ジル・ヴィセンテ | 18 | |
4月 2 03:15 | 1.69+0.50ボアヴィスタ | 2.26-0.50ジル・ヴィセンテ | 18 | |
4月 2 03:15 | 2.510.00ボアヴィスタ | 1.560.00ジル・ヴィセンテ | 18 |
4月 2 02:30 | 1.84+0.50イヴェルドン=スポールFC | 2.06-0.50ルガーノ | 14 | |
4月 2 02:30 | 2.13+0.25イヴェルドン=スポールFC | 1.78-0.25ルガーノ | 14 | |
4月 2 02:30 | 1.810.00セルヴェッテ | 2.090.00ヤングボーイズ | 14 | |
4月 2 02:30 | 2.17-0.25セルヴェッテ | 1.75+0.25ヤングボーイズ | 14 |
4月 2 01:30 | 1.90-1.50コンヤスポル | 1.92+1.50Iskenderunspor | 14 | |
4月 2 01:30 | 2.11-1.75コンヤスポル | 1.72+1.75Iskenderunspor | 14 |
4月 2 01:00 | 1.99+0.25エーレブルー | 1.91-0.25ベステロスSK | 18 | |
4月 2 01:00 | 1.75+0.50エーレブルー | 2.17-0.50ベステロスSK | 18 | |
4月 2 01:00 | 2.380.00エーレブルー | 1.620.00ベステロスSK | 18 |
4月 2 02:00 | 1.86+0.25ヨングFCユトレヒト | 2.02-0.25VVVフェンロ | 14 | |
4月 2 02:00 | 2.160.00ヨングFCユトレヒト | 1.740.00VVVフェンロ | 14 |
4月 2 01:00 | 2.120.00ラウフォスIL | 1.770.00モス | 14 | |
4月 2 01:00 | 1.76+0.25ラウフォスIL | 2.13-0.25モス | 14 |
4月 2 **:** | 1.88-1.50ファロールコンスタンツァ | 1.94+1.50ユニレアアルバユリア | 14 | |
4月 2 **:** | 2.12-1.75ファロールコンスタンツァ | 1.71+1.75ユニレアアルバユリア | 14 |
4月 2 00:30 | 1.99+0.50プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.83-0.50ポゴンシュティテン | 14 | |
4月 2 00:30 | 1.76+0.75プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.06-0.75ポゴンシュティテン | 14 |
4月 1 22:00 | 1.94-1.25レッドブル・ザルツブルク U19 | 1.88+1.25オリンピアコス U19 | 12 | |
4月 1 23:00 | 1.92+0.75トラブゾンスポル U19 | 1.90-0.75インテル・ミラノ U19 | 12 |
4月 2 02:00 | 2.03-0.50アル イテハド | 1.83+0.50アル・シャバブ・リヤド | 14 | |
4月 2 02:00 | 1.76-0.25アル イテハド | 2.11+0.25アル・シャバブ・リヤド | 14 |
4月 1 23:00 | 1.94+0.25アポロンリマソール | 1.92-0.25オモーニア・ニコシア | 14 | |
4月 1 23:00 | 1.69+0.50アポロンリマソール | 2.20-0.50オモーニア・ニコシア | 14 |
4月 1 21:15 | 1.87-0.75スパルタク・バルナ | 1.95+0.75ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 21:15 | 2.16-1.00スパルタク・バルナ | 1.68+1.00ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 23:45 | 1.88-0.75スラビア・ソフィア | 1.94+0.75PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 | |
4月 1 23:45 | 1.65-0.50スラビア・ソフィア | 2.20+0.50PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 |
4月 1 23:00 | 1.88-0.50FC アララト・アルメニア | 1.94+0.50ウラルトゥ FC | 12 |
4月 2 01:30 | 1.77-0.25ザラエゲルセギ TE | 2.01+0.25ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 | |
4月 2 01:30 | 2.09-0.50ザラエゲルセギ TE | 1.69+0.50ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 |
4月 1 22:00 | 2.06+0.25NKケティー・エミー・ビストリツァ | 1.76-0.25コペル | 14 | |
4月 1 22:00 | 1.69+0.50NKケティー・エミー・ビストリツァ | 2.14-0.50コペル | 14 |
4月 1 23:00 | 2.03-0.25FCディナモ・バトゥミ | 1.79+0.25FCディナモ・トビリシ | 12 | |
4月 1 23:59 | 1.88-0.50FC サムグライ・チャルトゥボ | 1.94+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
4月 2 01:30 | 2.03-0.50ウィル1900 | 1.83+0.50ファドゥーツ | 14 | |
4月 2 01:30 | 1.76-0.25ウィル1900 | 2.11+0.25ファドゥーツ | 14 |
4月 2 02:45 | 1.96-1.50スペニームア・タウン | 1.86+1.50ワーリントンタウン | 12 | |
4月 2 02:45 | 1.95+0.25ニーダム・マーケット | 1.87-0.25カーゾン・アッシュトン | 12 |
4月 1 23:00 | 1.860.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.960.00MFKヴィシュコフ | 12 |
4月 1 23:59 | 1.88-0.75ルゾムベロク | 1.94+0.75バンスカービストリツァ | 14 | |
4月 1 23:59 | 1.66-0.50ルゾムベロク | 2.19+0.50バンスカービストリツァ | 14 |
4月 1 17:00 | 1.89+1.50マルタ (女性) U19 | 1.89-1.50コソボ (女性) U19 | 12 | |
4月 1 18:00 | 2.01+1.50キプロス (女子) U19 (n) | 1.77-1.50エストニア (w) U19 | 12 |
4月 2 09:15 | 2.01-0.50クラブ・アメリカ | 1.81+0.50クルス・アスル | 12 | |
4月 2 11:15 | 1.900.00ロサンゼルス・ギャラクシー | 1.920.00UANLティグレス | 12 |
4月 2 07:00 | 1.880.00ジャネロス FC (n) | 1.940.00デポルティーボ・ペレイラ | 12 | |
4月 2 09:10 | 1.93+0.25ボヤカ・チコ | 1.89-0.25デポルテス トリーマ | 12 |
4月 2 06:00 | 1.87-1.25CA Banfield (n) | 1.91+1.25ヴィラ・ミトレ | 12 |
4月 2 04:30 | 1.88-0.25クンバヤ FC | 1.94+0.2522 de Julio FC | 12 | |
4月 2 08:00 | 1.84+0.25San Antonio FC Ibarra | 1.98-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
4月 1 23:59 | 2.20+0.25Mazatlan FC U23 | 1.65-0.25Toluca U23 | 12 |
4月 1 18:30 | 2.07-0.25Ulsan HD FC | 1.79+0.25大田ハナシチズンFC | 18 | |
4月 1 18:30 | 1.490.00Ulsan HD FC | 2.580.00大田ハナシチズンFC | 18 |
4月 1 15:30 | 2.12-0.25O'Connor Knights (n) | 1.71+0.25ガンガーリン・ユナイテッドFC | 12 |
4月 2 03:00 | 2.00+0.25エンポリ | 1.88-0.25ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 1.57+0.50エンポリ | 2.44-0.50ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 3.170.00エンポリ | 1.340.00ボローニャ | 22 |
4月 2 03:30 | 1.92-0.50レアル・マドリード | 1.96+0.50レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 2.26-0.75レアル・マドリード | 1.67+0.75レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 1.55-0.25レアル・マドリード | 2.49+0.25レアル・ソシエダ | 22 |
4月 2 02:45 | 1.99+0.75アルミニア・ビーレフェルト | 1.89-0.75バイヤー・レヴァークーゼン | 22 | |
4月 2 02:45 | 1.64+1.00アルミニア・ビーレフェルト | 2.31-1.00バイヤー・レヴァークーゼン | 22 | |
4月 2 02:45 | 2.33+0.50アルミニア・ビーレフェルト | 1.63-0.50バイヤー・レヴァークーゼン | 22 |
4月 2 03:10 | 2.00+1.00USLダンケルク (n) | 1.86-1.00パリ・サンジェルマン | 12 |
4月 2 02:00 | 1.96-0.75AZアルクマール | 1.92+0.75RKCヴァールヴァイク | 18 | |
4月 2 02:00 | 1.69-0.50AZアルクマール | 2.23+0.50RKCヴァールヴァイク | 18 |
4月 2 03:15 | 2.260.00ボアヴィスタ | 1.670.00ジル・ヴィセンテ | 18 | |
4月 2 03:15 | 1.57+0.25ボアヴィスタ | 2.44-0.25ジル・ヴィセンテ | 18 |
4月 2 02:30 | 1.75+0.25イヴェルドン=スポールFC | 2.14-0.25ルガーノ | 14 | |
4月 2 02:30 | 1.820.00セルヴェッテ | 2.060.00ヤングボーイズ | 14 |
4月 2 01:30 | 2.04-0.75コンヤスポル | 1.78+0.75Iskenderunspor | 14 |
4月 2 01:00 | 1.69+0.25エーレブルー | 2.20-0.25ベステロスSK | 18 | |
4月 2 01:00 | 2.310.00エーレブルー | 1.620.00ベステロスSK | 18 |
4月 2 02:00 | 2.090.00ヨングFCユトレヒト | 1.770.00VVVフェンロ | 14 |
4月 2 01:00 | 2.060.00ラウフォスIL | 1.800.00モス | 14 |
4月 2 **:** | 2.06-0.75ファロールコンスタンツァ | 1.76+0.75ユニレアアルバユリア | 14 |
4月 2 00:30 | 1.84+0.25プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.98-0.25ポゴンシュティテン | 14 |
4月 1 22:00 | 1.92-0.50レッドブル・ザルツブルク U19 | 1.90+0.50オリンピアコス U19 | 12 | |
4月 1 23:00 | 1.85+0.25トラブゾンスポル U19 | 1.97-0.25インテル・ミラノ U19 | 12 |
4月 2 02:00 | 2.06-0.25アル イテハド | 1.80+0.25アル・シャバブ・リヤド | 14 |
4月 1 23:00 | 1.66+0.25アポロンリマソール | 2.25-0.25オモーニア・ニコシア | 14 |
4月 1 21:15 | 1.81-0.25スパルタク・バルナ | 2.01+0.25ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 23:45 | 1.85-0.25スラビア・ソフィア | 1.97+0.25PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 |
4月 1 23:00 | 2.08-0.25FC アララト・アルメニア | 1.74+0.25ウラルトゥ FC | 12 |
4月 2 01:30 | 2.12-0.25ザラエゲルセギ TE | 1.67+0.25ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 |
4月 1 22:00 | 1.76+0.25NKケティー・エミー・ビストリツァ | 2.06-0.25コペル | 14 |
4月 1 23:00 | 1.690.00FCディナモ・バトゥミ | 2.140.00FCディナモ・トビリシ | 12 | |
4月 1 23:59 | 2.05-0.25FC サムグライ・チャルトゥボ | 1.77+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
4月 2 01:30 | 2.12-0.25ウィル1900 | 1.75+0.25ファドゥーツ | 14 |
4月 2 02:45 | 1.73-0.25アルダーショット・タウン | 2.12+0.25AFCフィルド | 14 | |
4月 2 02:45 | 1.800.00ウィールドストーンFC | 2.040.00Boston United | 14 | |
4月 2 02:45 | 2.110.00ウォッキング | 1.740.00ロッチデール | 14 |
4月 2 02:45 | 1.72-0.50スペニームア・タウン | 2.11+0.50ワーリントンタウン | 12 | |
4月 2 02:45 | 1.68+0.25ニーダム・マーケット | 2.16-0.25カーゾン・アッシュトン | 12 |
4月 1 23:00 | 1.820.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.000.00MFKヴィシュコフ | 12 |
4月 1 21:00 | 1.910.00サンダウンズ FC | 1.910.00エスペランス・チュニス | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.85-0.50アル アハリ | 1.97+0.50アル ヒラル オムドゥルマン | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.99-0.25MC Alger (n) | 1.83+0.25オーランドパイレーツ | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.91-0.25ピラミッド FC | 1.91+0.25FARラバト | 14 |
4月 1 23:59 | 1.82-0.25ルゾムベロク | 2.00+0.25バンスカービストリツァ | 14 |
4月 1 17:00 | 1.99+0.50マルタ (女性) U19 | 1.79-0.50コソボ (女性) U19 | 12 | |
4月 1 18:00 | 2.08+0.50キプロス (女子) U19 (n) | 1.70-0.50エストニア (w) U19 | 12 |
4月 2 09:15 | 2.09-0.25クラブ・アメリカ | 1.73+0.25クルス・アスル | 12 | |
4月 2 11:15 | 1.900.00ロサンゼルス・ギャラクシー | 1.920.00UANLティグレス | 12 |
4月 2 07:00 | 1.920.00ジャネロス FC (n) | 1.900.00デポルティーボ・ペレイラ | 12 | |
4月 2 09:10 | 2.160.00ボヤカ・チコ | 1.680.00デポルテス トリーマ | 12 |
