Today (15) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (30) |
Feb 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Ohio State Buckeyes | ||
---|---|---|
1.7413.00Acima | 1.9613.00Abaixo | 15 |
Feb 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Ohio State Buckeyes | ||
1.9714.00Acima | 1.7314.00Abaixo | 15 |
Feb 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Ohio State Buckeyes | ||
2.1114.50Acima | 1.6414.50Abaixo | 15 |
Feb 24 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Ohio State Buckeyes | ||
1.8713.50Acima | 1.8313.50Abaixo | 15 |
Feb 24 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8112.50Acima | 1.8912.50Abaixo | 16 |
Feb 24 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Connecticut Huskies | ||
1.6311.50Acima | 2.1211.50Abaixo | 16 |
Feb 24 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Connecticut Huskies | ||
1.7012.00Acima | 2.0112.00Abaixo | 16 |
Feb 24 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Connecticut Huskies | ||
2.1413.50Acima | 1.6213.50Abaixo | 16 |
Feb 24 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Connecticut Huskies | ||
1.9613.00Acima | 1.7413.00Abaixo | 16 |
Feb 24 02:00 Vanderbilt Commodores -vs- St. Mary's Gaels | ||
1.8514.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 15 |
Feb 24 **:** Stetson Hatters -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.8513.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 18 |
Feb 24 **:** Stetson Hatters -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
2.0114.50Acima | 1.7014.50Abaixo | 18 |
Feb 24 **:** Stetson Hatters -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.6713.00Acima | 2.0613.00Abaixo | 18 |
Feb 24 **:** Stetson Hatters -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.9114.00Acima | 1.7914.00Abaixo | 18 |
Feb 24 03:00 Arizona State Sun Devils -vs- Oral Roberts Golden Eagles | ||
1.7215.00Acima | 2.0015.00Abaixo | 1 |
Feb 24 04:00 Grand Canyon Antelopes -vs- Rutgers Scarlet Knights | ||
1.6712.00Acima | 2.0612.00Abaixo | 16 |
Feb 24 04:00 Grand Canyon Antelopes -vs- Rutgers Scarlet Knights | ||
2.0713.50Acima | 1.6613.50Abaixo | 16 |
Feb 24 04:00 Grand Canyon Antelopes -vs- Rutgers Scarlet Knights | ||
1.8512.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 16 |
Feb 24 04:00 Grand Canyon Antelopes -vs- Rutgers Scarlet Knights | ||
1.9113.00Acima | 1.7913.00Abaixo | 16 |
Feb 24 **:** Stanford Cardinal -vs- Washington Huskies | ||
2.0415.00Acima | 1.6815.00Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?