Today (15) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (0) |
Feb 23 23:10 | 1.21Uliana Dronova | 4.44Iryna Aseieva | 6 | |
Feb 23 **:** | 2.17Anastasiya Volgina | 1.70Oleksandra Ivchenko | 4 | |
Feb 23 23:40 | 2.33Nataliia Plokhotniuk | 1.61Iolanta Evtodiy | 6 | |
Feb 24 **:** | 6.00Hanna Lapa | 1.14Olesya Lifanova | 6 | |
Feb 24 00:10 | 1.31Uliana Dronova | 3.50Veronika Andrushchenko | 6 | |
Feb 24 **:** | 2.06Olena Bondareva | 1.77Anastasiya Volgina | 6 | |
Feb 24 **:** | 1.96Olesya Lifanova | 1.86Margarita Gordeets | 6 | |
Feb 24 **:** | 6.55Hanna Lapa | 1.12Oleksandra Ivchenko | 6 | |
Feb 24 **:** | 5.54Olena Bondareva | 1.16Olesya Lifanova | 6 | |
Feb 24 **:** | 3.77Hanna Lapa | 1.27Anastasiya Volgina | 6 | |
Feb 24 **:** | 2.25Margarita Gordeets | 1.65Oleksandra Ivchenko | 6 | |
Feb 24 **:** | 2.06Olesya Lifanova | 1.77Oleksandra Ivchenko | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?