Today (10) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (0) |
Feb 24 02:00 | 1.30Boston Celtics | 3.38New York Knicks | 50 | |
Feb 24 04:30 | 1.25Golden State Warriors | 3.70Dallas Mavericks | 50 | |
Feb 24 06:00 | 1.63Indiana Pacers | 2.33LA Clippers | 50 | |
Feb 24 07:00 | 2.17Atlanta Hawks | 1.73Detroit Pistons | 50 | |
Feb 24 07:00 | 1.48Milwaukee Bucks | 2.66Miami Heat | 50 | |
Feb 24 07:00 | 1.11Orlando Magic | 5.34Washington Wizards | 50 | |
Feb 24 07:00 | 2.02Toronto Raptors | 1.86Phoenix Suns | 50 | |
Feb 24 08:00 | 1.41Cleveland Cavaliers | 2.88Memphis Grizzlies | 50 | |
Feb 24 08:00 | 1.82New Orleans Pelicans | 2.06San Antonio Spurs | 50 | |
Feb 24 10:30 | 3.50Minnesota Timberwolves | 1.28Oklahoma City Thunder | 50 |
Feb 24 02:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85231.50Acima | 2.01231.50Abaixo | 50 |
Feb 24 02:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.90232.00Acima | 1.96232.00Abaixo | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
1.76228.50Acima | 2.11228.50Abaixo | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
1.81229.00Acima | 2.05229.00Abaixo | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.88230.00Acima | 1.98230.00Abaixo | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.93230.50Acima | 1.93230.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.78238.50Acima | 2.08238.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.83239.00Acima | 2.03239.00Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
2.00222.00Acima | 1.86222.00Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
2.05222.50Acima | 1.81222.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.88215.50Acima | 1.98215.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.93216.00Acima | 1.93216.00Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.93227.00Acima | 1.93227.00Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.98227.50Acima | 1.88227.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.01249.50Acima | 1.85249.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.06250.00Acima | 1.80250.00Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.76238.50Acima | 2.11238.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.81239.00Acima | 2.05239.00Abaixo | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.88228.50Acima | 1.98228.50Abaixo | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94229.00Acima | 1.92229.00Abaixo | 50 |
Feb 24 02:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95118.50Acima | 1.89118.50Abaixo | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
1.80117.50Acima | 2.04117.50Abaixo | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.92113.50Acima | 1.92113.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.71121.50Acima | 2.14121.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
1.97113.50Acima | 1.87113.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.93110.50Acima | 1.91110.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.92111.50Acima | 1.92111.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.11123.50Acima | 1.74123.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92118.50Acima | 1.92118.50Abaixo | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.09116.50Acima | 1.75116.50Abaixo | 50 |
Feb 24 02:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 02:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?