Today (10) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.70230.50Acima | 2.00230.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.85231.50Acima | 1.85231.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
2.00232.50Acima | 1.70232.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85118.50Acima | 1.85118.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
2.00119.50Acima | 1.70119.50Abaixo | 15 |
Feb 24 04:30 | 1.25Golden State Warriors | 3.70Dallas Mavericks | 50 | |
Feb 24 06:00 | 1.65Indiana Pacers | 2.29LA Clippers | 50 | |
Feb 24 07:00 | 2.21Atlanta Hawks | 1.70Detroit Pistons | 50 | |
Feb 24 07:00 | 1.50Milwaukee Bucks | 2.61Miami Heat | 50 | |
Feb 24 07:00 | 1.11Orlando Magic | 5.34Washington Wizards | 50 | |
Feb 24 07:00 | 2.17Toronto Raptors | 1.73Phoenix Suns | 50 | |
Feb 24 08:00 | 1.40Cleveland Cavaliers | 2.92Memphis Grizzlies | 50 | |
Feb 24 08:00 | 1.78New Orleans Pelicans | 2.11San Antonio Spurs | 50 | |
Feb 24 10:30 | 3.70Minnesota Timberwolves | 1.25Oklahoma City Thunder | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.93230.00Acima | 1.93230.00Abaixo | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
1.98230.50Acima | 1.88230.50Abaixo | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.88230.00Acima | 1.98230.00Abaixo | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.93230.50Acima | 1.93230.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.90238.50Acima | 1.96238.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.96239.00Acima | 1.90239.00Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
2.00222.00Acima | 1.86222.00Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
2.05222.50Acima | 1.81222.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.90215.50Acima | 1.96215.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.95216.00Acima | 1.91216.00Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.93227.00Acima | 1.93227.00Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.98227.50Acima | 1.88227.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.01248.00Acima | 1.85248.00Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.06248.50Acima | 1.80248.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85240.50Acima | 2.01240.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.90241.00Acima | 1.96241.00Abaixo | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.98228.00Acima | 1.88228.00Abaixo | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.03228.50Acima | 1.83228.50Abaixo | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.94118.50Acima | 1.90118.50Abaixo | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.98113.50Acima | 1.86113.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.75121.50Acima | 2.09121.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
1.97113.50Acima | 1.87113.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.92110.50Acima | 1.92110.50Abaixo | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.94111.50Acima | 1.90111.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94121.50Acima | 1.90121.50Abaixo | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92118.50Acima | 1.92118.50Abaixo | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.09115.50Acima | 1.75115.50Abaixo | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 04:30 Golden State Warriors -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 06:00 Indiana Pacers -vs- LA Clippers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 07:00 Toronto Raptors -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 08:00 New Orleans Pelicans -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Feb 24 10:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?