Today (10) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (0) |
Feb 24 02:00 Jayson Tatum -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
Feb 24 04:30 Jimmy Butler -vs- PJ Washington | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 3 |
Feb 24 06:00 Myles Turner -vs- Ivica Zubac | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 3 |
Feb 24 07:00 Onyeka Okongwu -vs- Tobias Harris | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 3 |
Feb 24 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Bilal Coulibaly | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 3 |
Feb 24 07:00 Scottie Barnes -vs- Nick Richards | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 3 |
Feb 24 07:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Bam Adebayo | ||
1.9021.50Acima | 1.9221.50Abaixo | 3 |
Feb 24 08:00 Zion Williamson -vs- De'Aaron Fox | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 3 |
Feb 24 08:00 Evan Mobley -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 3 |
Feb 24 10:30 Naz Reid -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 3 |
Feb 24 02:00 Jayson Tatum -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 04:30 Jimmy Butler -vs- PJ Washington | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 06:00 Myles Turner -vs- Ivica Zubac | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 07:00 Onyeka Okongwu -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Bilal Coulibaly | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 07:00 Scottie Barnes -vs- Nick Richards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 07:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 08:00 Zion Williamson -vs- De'Aaron Fox | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 08:00 Evan Mobley -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 10:30 Naz Reid -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?